1 cuota de $4.475,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.475,00 |
2 cuotas de $2.587,00 | Total $5.174,00 | |
3 cuotas de $1.772,10 | Total $5.316,30 | |
6 cuotas de $968,09 | Total $5.808,55 | |
9 cuotas de $710,03 | Total $6.390,30 | |
12 cuotas de $571,68 | Total $6.860,18 |
1 cuota de $4.475,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.475,00 |
3 cuotas de $1.491,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.475,00 |
6 cuotas de $852,11 | Total $5.112,69 | |
9 cuotas de $815,25 | Total $7.337,21 | |
12 cuotas de $722,19 | Total $8.666,29 | |
18 cuotas de $682,19 | Total $12.279,40 |
1 cuota de $4.475,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.475,00 |
2 cuotas de $2.656,36 | Total $5.312,72 | |
3 cuotas de $1.818,49 | Total $5.455,47 | |
6 cuotas de $1.005,83 | Total $6.034,99 | |
9 cuotas de $735,39 | Total $6.618,53 | |
12 cuotas de $602,26 | Total $7.227,13 | |
24 cuotas de $447,50 | Total $10.740,00 |
3 cuotas de $1.906,80 | Total $5.720,39 | |
6 cuotas de $1.050,13 | Total $6.300,80 |
3 cuotas de $1.926,64 | Total $5.779,91 | |
6 cuotas de $1.057,67 | Total $6.346,00 | |
9 cuotas de $791,43 | Total $7.122,86 | |
12 cuotas de $648,17 | Total $7.778,00 |
18 cuotas de $498,29 | Total $8.969,24 |
MULTIMETRO DIGITAL DT830 B
- Tamaño del LCD: 49x16mm.
- Visualización MÁX: 1999 cuentas.
- Indicador de batería baja: sí.
- Protección de sobrecarga: si.
- Prueba de diodos: sí.
- Prueba de transistores: sí.
- Alimentación: batería de 9 V (no incluida).
- Tamaño: 126x70x26mm.
- Peso: 110g.
ESPECIFICACIONES
- DCV: 200m-2000m-20-200-500V ±0.5%.
- ACV: 200-500V ±1.0%.
- DCA: 2000u-20m-200m-5A ±1.8%.
- Resistencias: 200-2000-20K-200K-2000KO ±1.0%.
- Tensión máxima: 500 V.
- Velocidad de medición: actualizaciones 2-3/seg.
- Indicación de sobre rango: "1" figura sólo en la pantalla.
- Indicación automática de polaridad negativa.
LA COMPRA INCLUYE
- 1 Tester 830D (sin la batería).
- 2 Cables de prueba.
- 1 Manual.