1 cuota de $28.071,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.071,00 |
2 cuotas de $16.227,85 | Total $32.455,69 | |
3 cuotas de $11.116,12 | Total $33.348,35 | |
6 cuotas de $6.072,69 | Total $36.436,16 | |
9 cuotas de $4.453,93 | Total $40.085,39 | |
12 cuotas de $3.586,07 | Total $43.032,84 |
1 cuota de $28.071,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.071,00 |
3 cuotas de $9.357,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.071,00 |
6 cuotas de $5.345,19 | Total $32.071,12 | |
9 cuotas de $5.113,91 | Total $46.025,21 | |
12 cuotas de $4.530,19 | Total $54.362,30 | |
18 cuotas de $4.279,27 | Total $77.026,82 |
1 cuota de $28.071,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.071,00 |
2 cuotas de $16.662,95 | Total $33.325,89 | |
3 cuotas de $11.407,12 | Total $34.221,36 | |
6 cuotas de $6.309,43 | Total $37.856,55 | |
9 cuotas de $4.613,00 | Total $41.517,01 | |
12 cuotas de $3.777,89 | Total $45.334,67 | |
24 cuotas de $2.807,10 | Total $67.370,40 |
3 cuotas de $11.961,05 | Total $35.883,16 | |
6 cuotas de $6.587,33 | Total $39.523,97 |
3 cuotas de $12.085,50 | Total $36.256,50 | |
6 cuotas de $6.634,58 | Total $39.807,49 | |
9 cuotas de $4.964,51 | Total $44.680,61 | |
12 cuotas de $4.065,85 | Total $48.790,21 |
18 cuotas de $3.125,71 | Total $56.262,71 |
PINZA AMPEROMETRICA DT203
-3 dígitos LCD de ½” con máximo de lectura de 1999
-Indicador de batería baja
-Protección de sobrecarga
-Función de retención de datos
-Pantalla Retroiluminada
-Funcion de Rango Automatico
-La medición sin contacto garantiza la seguridad de la medición.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DCV: 400mV-4V-40V-400V-600V
ACV : 400mV-4V-40V-400V-600V
ACA : 400 A-600 A
OHM(resistencia): 400-4k-40k-400k-4m-400m
Capacitancia:40 nF/400nF/4uF/40uF/100uF (15 sec)
Frecuencia: 5-50-500-5k-50k-500k-5mhz +- 0.3%
Ciclo de trabajo: 0.01% --.9% +- 0.1%
Temperatura: -40°C 1370°C, -40°F 2000°F
Prueba de diodos: Si
Continuidad Buzzer: Si
Bateria: (tamaño AAA) 1.5V x 2 Baterías
Tamaño: 189 x 69 x 27 mm