| 1 cuota de $6.837.644,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.837.644,00 |
| 2 cuotas de $4.085.150,41 | Total $8.170.300,82 | |
| 3 cuotas de $2.836.482,65 | Total $8.509.447,96 | |
| 6 cuotas de $1.617.216,76 | Total $9.703.300,60 | |
| 9 cuotas de $1.202.665,60 | Total $10.823.990,45 | |
| 12 cuotas de $1.011.971,31 | Total $12.143.655,74 |
| 1 cuota de $6.837.644,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.837.644,00 |
| 2 cuotas de $4.058.825,48 | Total $8.117.650,96 | |
| 3 cuotas de $2.778.590,60 | Total $8.335.771,80 | |
| 6 cuotas de $1.536.874,45 | Total $9.221.246,70 | |
| 9 cuotas de $1.123.652,83 | Total $10.112.875,48 | |
| 12 cuotas de $920.232,92 | Total $11.042.795,06 | |
| 24 cuotas de $683.764,40 | Total $16.410.345,60 |
| 3 cuotas de $2.913.520,11 | Total $8.740.560,33 | |
| 6 cuotas de $1.604.567,12 | Total $9.627.402,75 |
| 3 cuotas de $2.943.833,66 | Total $8.831.500,99 | |
| 6 cuotas de $1.616.077,16 | Total $9.696.462,96 | |
| 9 cuotas de $1.209.275,32 | Total $10.883.477,95 | |
| 12 cuotas de $990.375,75 | Total $11.884.509,04 |
| 18 cuotas de $761.371,65 | Total $13.704.689,87 |
| 1 cuota de $6.837.644,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.837.644,00 |
| 3 cuotas de $2.279.214,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.837.644,00 |
| 6 cuotas de $1.302.001,37 | Total $7.812.008,27 | |
| 9 cuotas de $1.245.666,78 | Total $11.211.001,10 | |
| 12 cuotas de $1.103.481,78 | Total $13.241.781,37 | |
| 18 cuotas de $1.042.360,84 | Total $18.762.495,14 |
Solución completa y eficiente para alimentar una vivienda, comercio u oficina con energía solar. Ideal para zonas con problemas de red eléctrica o para quienes buscan reducir su consumo mensual.
1 Inversor híbrido ON/OFF Grid 6.2kW (funciona con y sin baterías)
9 Paneles solares monocristalinos de 450W
4 Baterías GEL 12V 200Ah
13 Perfiles galvanizados 41x52x2x6000mm
Kit de anclajes para instalación
Kit de cables para conexión
Especificaciones técnicas del inversor:
Potencia: 6.2kW, 230VAC
Voltaje de batería: 48VDC
MPPT: 60~450VDC, 120A
Generación solar diaria estimada: 16.200 Wh/día
Almacenamiento en baterías útil: 4.800 Wh (50% de profundidad de descarga)
Este kit permite un consumo diario aproximado de 16.2 kWh, ideal para cubrir la mayoría de las necesidades diarias de una vivienda o comercio con bajo o medio consumo.
Heladera inverter: 1.200 Wh/día
10 focos LED encendidos 6h: 600 Wh/día
TV 42" encendida 5h: 500 Wh/día
Carga de celulares, notebooks, router, ventilador: 500 Wh/día
Lavarropas, microondas, bomba de agua (uso racional)
Suficiente para mantener una casa equipada o una oficina operativa durante el día y con respaldo para la noche.
Incluye todos los elementos necesarios: anclajes, perfiles galvanizados, estructura reforzada y cables de conexión.
Ahorro energético + Energía renovable = inversión inteligente.
¡Instalá tu sistema solar y reducí tu factura de luz desde el primer día!
