1 cuota de $5.658.739,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.658.739,00 |
2 cuotas de $3.267.072,96 | Total $6.534.145,92 | |
3 cuotas de $2.227.845,54 | Total $6.683.536,63 | |
6 cuotas de $1.214.836,95 | Total $7.289.021,71 | |
9 cuotas de $877.670,42 | Total $7.899.033,77 | |
12 cuotas de $711.256,34 | Total $8.535.076,03 |
1 cuota de $5.658.739,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.658.739,00 |
2 cuotas de $3.359.027,47 | Total $6.718.054,94 | |
3 cuotas de $2.299.522,90 | Total $6.898.568,71 | |
6 cuotas de $1.271.895,90 | Total $7.631.375,42 | |
9 cuotas de $929.919,44 | Total $8.369.274,98 | |
12 cuotas de $761.571,96 | Total $9.138.863,49 | |
24 cuotas de $565.873,90 | Total $13.580.973,60 |
3 cuotas de $2.411.188,69 | Total $7.233.566,06 | |
6 cuotas de $1.327.917,42 | Total $7.967.504,51 |
3 cuotas de $2.436.275,76 | Total $7.308.827,29 | |
6 cuotas de $1.337.442,96 | Total $8.024.657,78 | |
9 cuotas de $1.000.779,43 | Total $9.007.014,87 | |
12 cuotas de $819.621,19 | Total $9.835.454,26 |
18 cuotas de $630.100,59 | Total $11.341.810,58 |
1 cuota de $5.658.739,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.658.739,00 |
3 cuotas de $1.886.246,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.658.739,00 |
6 cuotas de $1.077.518,22 | Total $6.465.109,31 | |
9 cuotas de $1.030.896,50 | Total $9.278.068,46 | |
12 cuotas de $913.226,16 | Total $10.958.713,95 | |
18 cuotas de $862.643,32 | Total $15.527.579,82 |
Solución completa y eficiente para alimentar una vivienda, comercio u oficina con energía solar. Ideal para zonas con problemas de red eléctrica o para quienes buscan reducir su consumo mensual.
1 Inversor híbrido ON/OFF Grid 6.2kW (funciona con y sin baterías)
9 Paneles solares monocristalinos de 450W
4 Baterías GEL 12V 200Ah
13 Perfiles galvanizados 41x52x2x6000mm
Kit de anclajes para instalación
Kit de cables para conexión
Especificaciones técnicas del inversor:
Potencia: 6.2kW, 230VAC
Voltaje de batería: 48VDC
MPPT: 60~450VDC, 120A
Generación solar diaria estimada: 16.200 Wh/día
Almacenamiento en baterías útil: 4.800 Wh (50% de profundidad de descarga)
Este kit permite un consumo diario aproximado de 16.2 kWh, ideal para cubrir la mayoría de las necesidades diarias de una vivienda o comercio con bajo o medio consumo.
Heladera inverter: 1.200 Wh/día
10 focos LED encendidos 6h: 600 Wh/día
TV 42" encendida 5h: 500 Wh/día
Carga de celulares, notebooks, router, ventilador: 500 Wh/día
Lavarropas, microondas, bomba de agua (uso racional)
Suficiente para mantener una casa equipada o una oficina operativa durante el día y con respaldo para la noche.
Incluye todos los elementos necesarios: anclajes, perfiles galvanizados, estructura reforzada y cables de conexión.
Ahorro energético + Energía renovable = inversión inteligente.
¡Instalá tu sistema solar y reducí tu factura de luz desde el primer día!