| 1 cuota de $3.604.909,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.604.909,00 |
| 2 cuotas de $2.153.752,88 | Total $4.307.505,76 | |
| 3 cuotas de $1.495.436,41 | Total $4.486.309,25 | |
| 6 cuotas de $852.621,06 | Total $5.115.726,36 | |
| 9 cuotas de $634.063,43 | Total $5.706.570,95 | |
| 12 cuotas de $533.526,53 | Total $6.402.318,38 |
| 1 cuota de $3.604.909,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.604.909,00 |
| 2 cuotas de $2.139.873,98 | Total $4.279.747,96 | |
| 3 cuotas de $1.464.914,85 | Total $4.394.744,56 | |
| 6 cuotas de $810.263,38 | Total $4.861.580,28 | |
| 9 cuotas de $592.406,71 | Total $5.331.660,41 | |
| 12 cuotas de $485.160,67 | Total $5.821.928,04 | |
| 24 cuotas de $360.490,90 | Total $8.651.781,60 |
| 3 cuotas de $1.536.051,72 | Total $4.608.155,17 | |
| 6 cuotas de $845.951,97 | Total $5.075.711,87 |
| 3 cuotas de $1.552.033,48 | Total $4.656.100,46 | |
| 6 cuotas de $852.020,24 | Total $5.112.121,45 | |
| 9 cuotas de $637.548,18 | Total $5.737.933,66 | |
| 12 cuotas de $522.141,02 | Total $6.265.692,33 |
| 18 cuotas de $401.406,61 | Total $7.225.319,11 |
| 1 cuota de $3.604.909,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.604.909,00 |
| 3 cuotas de $1.201.636,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.604.909,00 |
| 6 cuotas de $686.434,75 | Total $4.118.608,53 | |
| 9 cuotas de $656.734,31 | Total $5.910.608,80 | |
| 12 cuotas de $581.772,23 | Total $6.981.266,77 | |
| 18 cuotas de $549.548,35 | Total $9.891.870,30 |
¡Disfrutá del confort todo el año sin preocuparte por el consumo!
Este aire acondicionado híbrido funciona con energía solar y puede operar sin conexión a la red eléctrica, lo que lo convierte en una solución sustentable, económica y eficiente para climatizar tus espacios.
Funciona con Energía Solar (On/Off Grid)
Compatible con paneles solares (rango: 90V – 350VDC)
Puede trabajar sin conexión eléctrica convencional (modo Off-Grid)
Ideal para combinar con sistemas fotovoltaicos y reducir a cero tu consumo eléctrico
Modelo: HP ACDC On Grid PV Solar Air Conditioner
Capacidad de refrigeración: 18.000 BTU/h ( 4.500 frigorías)
Potencia de refrigeración: 5.233 W
Potencia nominal eléctrica: 950 W
• EER: 4.5 W/W
• SEER: 34 BTU/h/W
Refrigerante: R410A (ecológico)
Voltaje de entrada AC: 220V
Voltaje de entrada PV (solar): 90–350VDC
Corriente máxima PV: 20A
Nivel sonoro interior: 44 dB(A)
Nivel sonoro exterior: 55 dB(A)
Unidad interior: 990 x 320 x 210 mm
Unidad exterior: 850 x 300 x 700 mm
Peso total: 26 kg
Oficinas, viviendas, locales comerciales, cabañas off-grid
Espacios de 20 a 35 m²
Usuarios que buscan ahorro de energía, sustentabilidad y autonomía energética
Requiere conexión a paneles solares (Incluidos) y puede integrarse a un sistema híbrido con baterías o a la red eléctrica.
Garantía: 2 años
Invertí en tecnología sustentable y disfrutá de aire acondicionado todo el año con mínimo consumo.
