1 cuota de $2.983.372,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.983.372,00 |
2 cuotas de $1.722.449,82 | Total $3.444.899,65 | |
3 cuotas de $1.174.553,56 | Total $3.523.660,67 | |
6 cuotas de $640.480,25 | Total $3.842.881,47 | |
9 cuotas de $462.721,00 | Total $4.164.488,97 | |
12 cuotas de $374.985,00 | Total $4.499.819,99 |
1 cuota de $2.983.372,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.983.372,00 |
2 cuotas de $1.770.929,62 | Total $3.541.859,24 | |
3 cuotas de $1.212.342,94 | Total $3.637.028,81 | |
6 cuotas de $670.562,58 | Total $4.023.375,48 | |
9 cuotas de $490.267,47 | Total $4.412.407,19 | |
12 cuotas de $401.512,15 | Total $4.818.145,78 | |
24 cuotas de $298.337,20 | Total $7.160.092,80 |
3 cuotas de $1.271.214,81 | Total $3.813.644,43 | |
6 cuotas de $700.097,96 | Total $4.200.587,78 |
3 cuotas de $1.284.441,09 | Total $3.853.323,28 | |
6 cuotas de $705.119,97 | Total $4.230.719,83 | |
9 cuotas de $527.625,91 | Total $4.748.633,21 | |
12 cuotas de $432.116,57 | Total $5.185.398,87 |
18 cuotas de $332.198,47 | Total $5.979.572,50 |
1 cuota de $2.983.372,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.983.372,00 |
3 cuotas de $994.457,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.983.372,00 |
6 cuotas de $568.083,75 | Total $3.408.502,51 | |
9 cuotas de $543.504,08 | Total $4.891.536,73 | |
12 cuotas de $481.466,52 | Total $5.777.598,22 | |
18 cuotas de $454.798,49 | Total $8.186.372,77 |
¡Disfrutá del confort todo el año sin preocuparte por el consumo!
Este aire acondicionado híbrido funciona con energía solar y puede operar sin conexión a la red eléctrica, lo que lo convierte en una solución sustentable, económica y eficiente para climatizar tus espacios.
Funciona con Energía Solar (On/Off Grid)
Compatible con paneles solares (rango: 90V – 350VDC)
Puede trabajar sin conexión eléctrica convencional (modo Off-Grid)
Ideal para combinar con sistemas fotovoltaicos y reducir a cero tu consumo eléctrico
Modelo: HP ACDC On Grid PV Solar Air Conditioner
Capacidad de refrigeración: 18.000 BTU/h ( 4.500 frigorías)
Potencia de refrigeración: 5.233 W
Potencia nominal eléctrica: 950 W
• EER: 4.5 W/W
• SEER: 34 BTU/h/W
Refrigerante: R410A (ecológico)
Voltaje de entrada AC: 220V
Voltaje de entrada PV (solar): 90–350VDC
Corriente máxima PV: 20A
Nivel sonoro interior: 44 dB(A)
Nivel sonoro exterior: 55 dB(A)
Unidad interior: 990 x 320 x 210 mm
Unidad exterior: 850 x 300 x 700 mm
Peso total: 26 kg
Oficinas, viviendas, locales comerciales, cabañas off-grid
Espacios de 20 a 35 m²
Usuarios que buscan ahorro de energía, sustentabilidad y autonomía energética
Requiere conexión a paneles solares (Incluidos) y puede integrarse a un sistema híbrido con baterías o a la red eléctrica.
Garantía: 2 años
Invertí en tecnología sustentable y disfrutá de aire acondicionado todo el año con mínimo consumo.