1 cuota de $809.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $809.500,00 |
2 cuotas de $467.971,95 | Total $935.943,90 | |
3 cuotas de $320.562,00 | Total $961.686,00 | |
6 cuotas de $175.121,83 | Total $1.050.731,00 | |
9 cuotas de $128.440,67 | Total $1.155.966,00 | |
12 cuotas de $103.413,63 | Total $1.240.963,50 |
1 cuota de $809.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $809.500,00 |
3 cuotas de $269.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $809.500,00 |
6 cuotas de $154.142,29 | Total $924.853,75 | |
9 cuotas de $147.472,91 | Total $1.327.256,20 | |
12 cuotas de $130.639,81 | Total $1.567.677,70 | |
18 cuotas de $123.403,78 | Total $2.221.268,00 |
1 cuota de $809.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $809.500,00 |
2 cuotas de $480.519,20 | Total $961.038,40 | |
3 cuotas de $328.953,82 | Total $986.861,45 | |
6 cuotas de $181.948,62 | Total $1.091.691,70 | |
9 cuotas de $133.027,83 | Total $1.197.250,50 | |
12 cuotas de $108.945,21 | Total $1.307.342,50 | |
24 cuotas de $80.950,00 | Total $1.942.800,00 |
3 cuotas de $344.927,95 | Total $1.034.783,85 | |
6 cuotas de $189.962,67 | Total $1.139.776,00 |
3 cuotas de $348.516,73 | Total $1.045.550,20 | |
6 cuotas de $191.325,33 | Total $1.147.951,95 | |
9 cuotas de $143.164,57 | Total $1.288.481,15 | |
12 cuotas de $117.249,33 | Total $1.406.991,95 |
18 cuotas de $90.137,83 | Total $1.622.480,85 |
Modelo híbrido de alto rendimiento con módulo WiFi incorporado
Este inversor solar de 6.2KW está diseñado para instalaciones de energía solar residencial o comercial que requieren máxima eficiencia, versatilidad y potencia. Su capacidad para funcionar con o sin baterías lo convierte en una solución ideal para quienes buscan independencia energética sin sacrificar estabilidad. Compatible con sistemas on-grid (interconectados a red) y off-grid (autónomos), permite alimentar cargas principales y secundarias de forma inteligente.
Potencia nominal de salida: 6200W
Voltaje nominal de operación: 360VDC
Voltaje máximo en circuito abierto (paneles): 500VDC
Rango de operación MPPT: 60~450VDC
Rango MPPT a carga completa: 240~450VDC
Número de controladores MPPT / Corriente máxima de entrada: 1 / 23A
Corriente máxima de carga fotovoltaica: 120A
Voltaje de alimentación a red: 230VAC, 50/60Hz
Voltaje de salida nominal: 230VAC, 50/60Hz
Carga máxima principal: 6200W
Carga máxima secundaria: 2066W
Voltaje de corte/retorno para carga principal: 44V / 52VDC
Voltaje de entrada CA nominal: 230VAC, 50/60Hz
Corriente máxima de carga por CA: 100A
Voltaje de batería: 48VDC
Interfaces de comunicación: RS232 / GPRS / WiFi / Batería de litio
Dimensiones: 334 x 423 x 110 mm
Peso neto: 10 kg
Garantía: 3 años
Incluye módulo de conexión WiFi incorporado