1 cuota de $1.329.086,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.329.086,00 |
2 cuotas de $767.347,80 | Total $1.534.695,60 | |
3 cuotas de $523.261,16 | Total $1.569.783,47 | |
6 cuotas de $285.332,61 | Total $1.711.995,68 | |
9 cuotas de $206.141,24 | Total $1.855.271,15 | |
12 cuotas de $167.055,03 | Total $2.004.660,41 |
1 cuota de $1.329.086,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.329.086,00 |
2 cuotas de $788.945,45 | Total $1.577.890,90 | |
3 cuotas de $540.096,25 | Total $1.620.288,74 | |
6 cuotas de $298.734,23 | Total $1.792.405,38 | |
9 cuotas de $218.413,13 | Total $1.965.718,19 | |
12 cuotas de $178.872,82 | Total $2.146.473,89 | |
24 cuotas de $132.908,60 | Total $3.189.806,40 |
3 cuotas de $566.323,54 | Total $1.698.970,63 | |
6 cuotas de $311.892,18 | Total $1.871.353,09 |
3 cuotas de $572.215,83 | Total $1.716.647,48 | |
6 cuotas de $314.129,48 | Total $1.884.776,86 | |
9 cuotas de $235.056,24 | Total $2.115.506,19 | |
12 cuotas de $192.507,03 | Total $2.310.084,38 |
18 cuotas de $147.993,73 | Total $2.663.887,07 |
1 cuota de $1.329.086,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.329.086,00 |
3 cuotas de $443.028,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.329.086,00 |
6 cuotas de $253.080,13 | Total $1.518.480,76 | |
9 cuotas de $242.129,93 | Total $2.179.169,41 | |
12 cuotas de $214.492,33 | Total $2.573.907,95 | |
18 cuotas de $202.611,78 | Total $3.647.011,98 |
Modelo híbrido de alto rendimiento con módulo WiFi incorporado
Este inversor solar de 6.2KW está diseñado para instalaciones de energía solar residencial o comercial que requieren máxima eficiencia, versatilidad y potencia. Su capacidad para funcionar con o sin baterías lo convierte en una solución ideal para quienes buscan independencia energética sin sacrificar estabilidad. Compatible con sistemas on-grid (interconectados a red) y off-grid (autónomos), permite alimentar cargas principales y secundarias de forma inteligente.
Potencia nominal de salida: 6200W
Voltaje nominal de operación: 360VDC
Voltaje máximo en circuito abierto (paneles): 500VDC
Rango de operación MPPT: 60~450VDC
Rango MPPT a carga completa: 240~450VDC
Número de controladores MPPT / Corriente máxima de entrada: 1 / 23A
Corriente máxima de carga fotovoltaica: 120A
Voltaje de alimentación a red: 230VAC, 50/60Hz
Voltaje de salida nominal: 230VAC, 50/60Hz
Carga máxima principal: 6200W
Carga máxima secundaria: 2066W
Voltaje de corte/retorno para carga principal: 44V / 52VDC
Voltaje de entrada CA nominal: 230VAC, 50/60Hz
Corriente máxima de carga por CA: 100A
Voltaje de batería: 48VDC
Interfaces de comunicación: RS232 / GPRS / WiFi / Batería de litio
Dimensiones: 334 x 423 x 110 mm
Peso neto: 10 kg
Garantía: 3 años
Incluye módulo de conexión WiFi incorporado