1 cuota de $4.917.539,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.917.539,00 |
2 cuotas de $2.842.829,30 | Total $5.685.658,59 | |
3 cuotas de $1.947.345,44 | Total $5.842.036,33 | |
6 cuotas de $1.063.827,60 | Total $6.382.965,62 | |
9 cuotas de $780.249,52 | Total $7.022.245,69 | |
12 cuotas de $628.215,61 | Total $7.538.587,29 |
1 cuota de $4.917.539,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.917.539,00 |
3 cuotas de $1.639.179,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.917.539,00 |
6 cuotas de $936.381,38 | Total $5.618.288,31 | |
9 cuotas de $895.866,33 | Total $8.062.796,94 | |
12 cuotas de $793.608,84 | Total $9.523.306,03 | |
18 cuotas de $749.651,50 | Total $13.493.727,02 |
1 cuota de $4.917.539,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.917.539,00 |
2 cuotas de $2.919.051,15 | Total $5.838.102,30 | |
3 cuotas de $1.998.323,93 | Total $5.994.971,79 | |
6 cuotas de $1.105.298,85 | Total $6.631.793,10 | |
9 cuotas de $808.115,58 | Total $7.273.040,18 | |
12 cuotas de $661.818,79 | Total $7.941.825,49 | |
24 cuotas de $491.753,90 | Total $11.802.093,60 |
3 cuotas de $2.095.363,37 | Total $6.286.090,10 | |
6 cuotas de $1.153.982,49 | Total $6.923.894,91 |
3 cuotas de $2.117.164,46 | Total $6.351.493,37 | |
6 cuotas de $1.162.260,34 | Total $6.973.562,06 | |
9 cuotas de $869.694,09 | Total $7.827.246,83 | |
12 cuotas de $712.264,54 | Total $8.547.174,54 |
18 cuotas de $547.567,97 | Total $9.856.223,42 |
Este inversor híbrido trifásico de 15KW es la solución ideal para sistemas solares que requieren eficiencia energética, respaldo con batería y compatibilidad con redes trifásicas. Su diseño robusto y grado de protección IP65 lo hacen apto para instalaciones residenciales, comerciales e industriales exigentes.
Potencia máxima de entrada: 15.000W
Voltaje máximo de entrada: 1000Vcc
Rango de voltaje MPPT: 200 ~ 850Vcc
Corriente máxima de entrada: 13A x 2
Cortocircuito por MPPT: 18A / 18A
Número de MPPT: 2
Cadenas por MPPT: 1 por rastreador
Potencia nominal: 15.000VA
Potencia máxima: 13.200VA
Corriente máxima de salida: 20A
Salida nominal: 400/350V | 50/60 Hz
Rango de frecuencia: 45 ~ 55 Hz
Rango de voltaje ajustable: 280 ~ 490V
Factor de potencia: <3% THDI
Tipo de red: Trifásica (3W+N+PE)
Soporta desequilibrio entre fases hasta un 80%
Tipo de batería: Iones de litio (Li-Ion)
Rango de voltaje: 130V ~ 700V
Corriente de carga/descarga máxima: 25A / 25A
Estrategia de carga optimizada para litio
Potencia de respaldo: 10.000VA
Voltaje: 400/380V
Frecuencia: 50/60Hz
Distorsión armónica (THDV): <3%
Tiempo de conmutación: rápido (no especificado)
Eficiencia máxima: 98,2%
Eficiencia europea: 97,5%
Eficiencia batería–CA: 97,4%
Eficiencia MPPT: 99,9%
Protección contra:
Polaridad inversa de CC
Sobretensiones CC/CA
Corrientes de fuga
Impedancia de aislamiento
Disyuntor de CC incorporado
Dimensiones: 555 x 445 x 205 mm
Peso: 28 kg
Rango de temperatura: -25°C ~ +60°C
Refrigeración: Convección natural (sin ventilador)
Humedad operativa: 0 ~ 95% sin condensación
Grado de protección: IP65 (apto para intemperie)
Pantalla: LCD
Comunicación:
RS485, CAN (BMS)
WiFi estándar
GPRS / LAN (opcionales)
Medidor inteligente vía RS485
Garantía: 5 años estándar (opcional 7 o 10 años)