1 cuota de $7.348.989,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.348.989,00 |
2 cuotas de $4.242.938,80 | Total $8.485.877,60 | |
3 cuotas de $2.893.296,97 | Total $8.679.890,91 | |
6 cuotas de $1.577.705,46 | Total $9.466.232,73 | |
9 cuotas de $1.139.828,19 | Total $10.258.453,75 | |
12 cuotas de $923.706,68 | Total $11.084.480,11 |
1 cuota de $7.348.989,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.348.989,00 |
2 cuotas de $4.362.359,87 | Total $8.724.719,74 | |
3 cuotas de $2.986.384,16 | Total $8.959.152,49 | |
6 cuotas de $1.651.807,76 | Total $9.910.846,57 | |
9 cuotas de $1.207.683,86 | Total $10.869.154,73 | |
12 cuotas de $989.051,44 | Total $11.868.617,24 | |
24 cuotas de $734.898,90 | Total $17.637.573,60 |
3 cuotas de $3.131.404,21 | Total $9.394.212,64 | |
6 cuotas de $1.724.562,75 | Total $10.347.376,51 |
3 cuotas de $3.163.984,73 | Total $9.491.954,19 | |
6 cuotas de $1.736.933,55 | Total $10.421.601,30 | |
9 cuotas de $1.299.709,53 | Total $11.697.385,79 | |
12 cuotas de $1.064.439,82 | Total $12.773.277,78 |
18 cuotas de $818.309,93 | Total $14.729.578,65 |
1 cuota de $7.348.989,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.348.989,00 |
3 cuotas de $2.449.663,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.348.989,00 |
6 cuotas de $1.399.369,99 | Total $8.396.219,93 | |
9 cuotas de $1.338.822,48 | Total $12.049.402,36 | |
12 cuotas de $1.186.004,34 | Total $14.232.052,10 | |
18 cuotas de $1.120.312,55 | Total $20.165.625,82 |
Este inversor híbrido trifásico de 15KW es la solución ideal para sistemas solares que requieren eficiencia energética, respaldo con batería y compatibilidad con redes trifásicas. Su diseño robusto y grado de protección IP65 lo hacen apto para instalaciones residenciales, comerciales e industriales exigentes.
Potencia máxima de entrada: 15.000W
Voltaje máximo de entrada: 1000Vcc
Rango de voltaje MPPT: 200 ~ 850Vcc
Corriente máxima de entrada: 13A x 2
Cortocircuito por MPPT: 18A / 18A
Número de MPPT: 2
Cadenas por MPPT: 1 por rastreador
Potencia nominal: 15.000VA
Potencia máxima: 13.200VA
Corriente máxima de salida: 20A
Salida nominal: 400/350V | 50/60 Hz
Rango de frecuencia: 45 ~ 55 Hz
Rango de voltaje ajustable: 280 ~ 490V
Factor de potencia: <3% THDI
Tipo de red: Trifásica (3W+N+PE)
Soporta desequilibrio entre fases hasta un 80%
Tipo de batería: Iones de litio (Li-Ion)
Rango de voltaje: 130V ~ 700V
Corriente de carga/descarga máxima: 25A / 25A
Estrategia de carga optimizada para litio
Potencia de respaldo: 10.000VA
Voltaje: 400/380V
Frecuencia: 50/60Hz
Distorsión armónica (THDV): <3%
Tiempo de conmutación: rápido (no especificado)
Eficiencia máxima: 98,2%
Eficiencia europea: 97,5%
Eficiencia batería–CA: 97,4%
Eficiencia MPPT: 99,9%
Protección contra:
Polaridad inversa de CC
Sobretensiones CC/CA
Corrientes de fuga
Impedancia de aislamiento
Disyuntor de CC incorporado
Dimensiones: 555 x 445 x 205 mm
Peso: 28 kg
Rango de temperatura: -25°C ~ +60°C
Refrigeración: Convección natural (sin ventilador)
Humedad operativa: 0 ~ 95% sin condensación
Grado de protección: IP65 (apto para intemperie)
Pantalla: LCD
Comunicación:
RS485, CAN (BMS)
WiFi estándar
GPRS / LAN (opcionales)
Medidor inteligente vía RS485
Garantía: 5 años estándar (opcional 7 o 10 años)