1 cuota de $4.902.757,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.902.757,00 |
2 cuotas de $2.830.606,75 | Total $5.661.213,51 | |
3 cuotas de $1.930.215,43 | Total $5.790.646,29 | |
6 cuotas de $1.052.540,22 | Total $6.315.241,29 | |
9 cuotas de $760.417,61 | Total $6.843.758,50 | |
12 cuotas de $616.235,70 | Total $7.394.828,38 |
1 cuota de $4.902.757,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.902.757,00 |
2 cuotas de $2.910.276,56 | Total $5.820.553,11 | |
3 cuotas de $1.992.317,02 | Total $5.976.951,06 | |
6 cuotas de $1.101.976,35 | Total $6.611.858,09 | |
9 cuotas de $805.686,40 | Total $7.251.177,60 | |
12 cuotas de $659.829,38 | Total $7.917.952,56 | |
24 cuotas de $490.275,70 | Total $11.766.616,80 |
3 cuotas de $2.089.064,76 | Total $6.267.194,27 | |
6 cuotas de $1.150.513,64 | Total $6.903.081,86 |
3 cuotas de $2.110.800,31 | Total $6.332.400,94 | |
6 cuotas de $1.158.766,62 | Total $6.952.599,70 | |
9 cuotas de $867.079,81 | Total $7.803.718,32 | |
12 cuotas de $710.123,50 | Total $8.521.481,94 |
18 cuotas de $545.921,99 | Total $9.826.595,86 |
1 cuota de $4.902.757,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.902.757,00 |
3 cuotas de $1.634.252,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.902.757,00 |
6 cuotas de $933.566,65 | Total $5.601.399,87 | |
9 cuotas de $893.173,38 | Total $8.038.560,38 | |
12 cuotas de $791.223,27 | Total $9.494.679,21 | |
18 cuotas de $747.398,07 | Total $13.453.165,21 |
Este inversor híbrido trifásico de 10KW es la solución ideal para sistemas solares que requieren eficiencia energética, respaldo con batería y compatibilidad con redes trifásicas. Su diseño robusto y grado de protección IP65 lo hacen apto para instalaciones residenciales, comerciales e industriales exigentes.
Potencia máxima de entrada: 15.000W
Voltaje máximo de entrada: 1000Vcc
Rango de voltaje MPPT: 200 ~ 850Vcc
Corriente máxima de entrada: 13A x 2
Cortocircuito por MPPT: 18A / 18A
Número de MPPT: 2
Cadenas por MPPT: 1 por rastreador
Potencia nominal: 10.000VA
Potencia máxima: 13.200VA
Corriente máxima de salida: 20A
Salida nominal: 400/350V | 50/60 Hz
Rango de frecuencia: 45 ~ 55 Hz
Rango de voltaje ajustable: 280 ~ 490V
Factor de potencia: <3% THDI
Tipo de red: Trifásica (3W+N+PE)
Soporta desequilibrio entre fases hasta un 80%
Tipo de batería: Iones de litio (Li-Ion)
Rango de voltaje: 130V ~ 700V
Corriente de carga/descarga máxima: 25A / 25A
Estrategia de carga optimizada para litio
Potencia de respaldo: 10.000VA
Voltaje: 400/380V
Frecuencia: 50/60Hz
Distorsión armónica (THDV): <3%
Tiempo de conmutación: rápido (no especificado)
Eficiencia máxima: 98,2%
Eficiencia europea: 97,5%
Eficiencia batería–CA: 97,4%
Eficiencia MPPT: 99,9%
Protección contra:
Polaridad inversa de CC
Sobretensiones CC/CA
Corrientes de fuga
Impedancia de aislamiento
Disyuntor de CC incorporado
Dimensiones: 555 x 445 x 205 mm
Peso: 28 kg
Rango de temperatura: -25°C ~ +60°C
Refrigeración: Convección natural (sin ventilador)
Humedad operativa: 0 ~ 95% sin condensación
Grado de protección: IP65 (apto para intemperie)
Pantalla: LCD
Comunicación:
RS485, CAN (BMS)
WiFi estándar
GPRS / LAN (opcionales)
Medidor inteligente vía RS485
Garantía: 5 años estándar (opcional 7 o 10 años)